Цены

Название акцииЗаездСкидки
Раннее бронированиеc 24.04.2024 по 27.12.20246 %
Цены на проживание динамичны. Уточняйте цены на момент бронирования!

Корпус №3 — Классическая программа

Период 2-х местный комфорт 1-но комнатный полулюкс 2-х комнатный полулюкс
1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм.
01.02-22.02.24 2688 3808 3000 4250 3120 4420
23.02-24.02.24 3472 6496 3875 7250 4030 7540
25.02-26.02.24 3472 5376 3875 6000 4030 6240
27.02-28.02.24 2688 3808 3000 4250 3120 4420
01.03-17.03.24 3584 5600 4000 6250 4160 6500
18.03-02.04.24 3696 5824 4125 6500 4230 6760
03.04-28.04.24 3360 5152 3750 5750 3900 5980
29.04-12.05.24 4144 6720 4625 7500 4810 7800
13.05-31.05.24 3976 6384 4438 7125 4615 7410
01.06-09.06.24 4256 6944 4750 7750 4940 8060
10.06-30.06.24 4872 8176 5438 9125 5655 9460
01.07-31.07.24 6832 12096 7625 13500 7930 14040
01.08-26.08.24 7224 12880 8063 14375 8385 14950
27.08-05.09.24 5600 9632 6250 10750 6500 11180
06.09-18.09.24 5992 10416 6688 11625 6955 12090
19.09-30.09.24 4536 7504 5063 8375 5265 8710
01.10-10.10.24 4032 6496 4500 7250 4680 7540
11.10-06.11.24 3752 5936 4188 6625 4355 6890
07.11-29.12.24 3024 4480 3375 5000 3510 5200

Корпус №3 — Оздоровительная программа

Период 2-х местный комфорт 1-но комнатный полулюкс 2-х комнатный полулюкс
1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм.
01.02-22.02.24 2016 3136 2250 3500 2340 3640
23.02-24.02.24 2800 5824 3125 6500 3250 6760
25.02-26.02.24 2800 4704 3125 5250 3250 5460
27.02-28.02.24 2016 3136 2250 3500 2340 3640
01.03-17.03.24 2912 4928 3250 5500 3380 5720
18.03-02.04.24 3024 5152 3375 5750 3510 5980
03.04-28.04.24 2688 4480 3000 5000 3120 5200
29.04-12.05.24 3472 6048 3875 6750 4030 7020
13.05-31.05.24 3304 5712 3688 6375 3835 6630
01.06-09.06.24 3584 6272 4000 7000 4160 7280
10.06-30.06.24 4200 7504 4688 8375 4875 8710
01.07-31.07.24 6160 11424 6875 12750 7150 13260
01.08-26.08.24 6552 12208 7313 13625 7605 14170
27.08-05.09.24 4928 8960 5500 10000 5720 10400
06.09-18.09.24 5320 9744 5938 10875 6175 11310
19.09-30.09.24 3864 6832 4313 7625 4485 7930
01.10-10.10.24 3360 5824 3750 6500 3900 6760
11.10-06.11.24 3080 5264 3438 5875 3575 6110
07.11-29.12.24 2352 3808 2625 4250 2730 4420

Корпус №2 — Классическая программа

Период 2-х местный стандарт 1-х комнатный полулюкс 2-х комнатный полулюкс
1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм.
01.02-22.02.24 2400 3400 2544 3604 2880 4080
23.02-24.02.24 3100 5800 3286 6148 3720 6960
25.02-26.02.24 3100 4800 3286 5088 3720 5760
27.02-28.02.24 2400 3400 2544 3604 2880 4080
01.03-17.03.24 3200 5000 3392 5300 3840 6000
18.03-02.04.24 3300 5200 3498 5512 3960 6240
03.04-28.04.24 3000 4600 3180 4876 3600 5520
29.04-12.05.24 3700 6000 3922 6360 4440 7200
13.05-31.05.24 3550 5700 3763 6042 4260 6840
01.06-09.06.24 3800 6200 4028 6572 4560 7440
10.06-30.06.24 4350 7300 4611 7738 5220 8760
01.07-31.07.24 6100 10800 6466 11448 7320 12960
01.08-26.08.24 6450 11500 6837 12190 7740 13800
27.08-05.09.24 5000 8600 5300 9116 6000 10320
06.09-18.09.24 5350 9300 5671 9858 6420 11160
19.09-30.09.24 4050 6700 4293 7102 4860 8040
01.10-10.10.24 3600 5800 3816 6148 4320 6960
11.10-06.11.24 3350 5300 3551 5618 4020 6360
07.11-29.12.24 2700 4000 2862 4240 3240 4800

Корпус №2 — Оздоровительная программа

Период 2-х местный стандарт 1-х комнатный полулюкс 2-х комнатный полулюкс
1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм.
01.02-22.02.24 1800 2800 1908 2968 2160 3360
23.02-24.02.24 2500 5200 2650 5512 3000 6240
25.02-26.02.24 2500 4200 2650 4452 3000 5040
27.02-28.02.24 1800 2800 1908 2968 2160 3360
01.03-17.03.24 2600 4400 2756 4664 3120 5280
18.03-02.04.24 2700 4600 2862 4876 3240 5520
03.04-28.04.24 2400 4000 2544 4240 2880 4800
29.04-12.05.24 3100 5400 3286 5724 3720 6480
13.05-31.05.24 2950 5100 3127 5406 3540 6120
01.06-09.06.24 3200 5600 3392 5936 3840 6720
10.06-30.06.24 3750 6700 3975 7102 4500 8040
01.07-31.07.24 5500 10200 5830 10812 6600 12240
01.08-26.08.24 5850 10900 6201 11554 7020 13080
27.08-05.09.24 4400 8000 4664 8480 5280 9600
06.09-18.09.24 4750 8700 5035 9222 5700 10440
19.09-30.09.24 3450 6100 3657 6466 4140 7320
01.10-10.10.24 3000 5200 3180 5512 3600 6240
11.10-06.11.24 2750 4700 291 4982 3300 5640
07.11-29.12.24 2100 3400 2226 3604 2520 4080

Корпус №1 — Классическая программа

Период Стандарт Полулюкс Семейный Люкс
2-местный б/б 2-местный с/б 3-комнатный 1-комнатный 2-комнатный б/б б/б 1-комнатный Романовой М.Ф. 2-комнатный 3-комнатный с/б
1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 2 чел.
23.02-24.02.24 3224 7308 3850 6300 5275 8631 5159 8442 5236 8568 5275 6353 10395 5968 9765 6160 10080
25.02-26.02.24 3224 6148 3350 5300 4590 7261 4489 7102 4556 7208 4590 5528 8745 5193 8215 5360 8480
27.02-28.02.24 2496 3944 2400 3400 3288 4658 3216 4556 3264 4624 3288 3960 5610 3720 5270 3840 5440
01.03-12.03.24 3480 6264 3000 5400 4110 7398 4020 7236 4080 7344 4110 4950 8910 4650 8370 4800 8640
13.03-14.04.24 3016 6264 2600 5400 3562 7398 3484 7236 3536 7344 3562 4290 8910 4030 8370 4160 8640
15.04-28.04.24 3480 6264 3000 5400 4110 7398 4020 7236 4080 7344 4110 4950 8910 4650 8370 4800 8640
29.04-12.05.24 4292 6960 3700 6000 5069 8220 4958 8040 5032 8160 5069 6105 9900 5735 9300 5920 9600
13.05-31.05.24 4118 6960 3550 6000 4864 8220 4757 8040 4828 8160 4864 5858 9900 5503 9300 5680 9600
01.06-09.06.24 4582 7540 3950 6500 5412 8905 5293 8710 5372 8840 5412 6518 10725 6123 10075 6320 10400
10.06-15.06.24 4756 8932 4100 7700 5617 10549 5494 10318 5576 10472 5617 6765 12705 6355 11935 6560 12320
16.06-30.06.24 5278 8932 4550 7700 6234 10549 6097 10318 6188 10472 6234 7508 12705 7053 16740 7280 12320
01.07-31.07.24 7076 12528 6100 10800 8357 14796 8174 14472 8296 14688 8357 10065 17620 9455 17825 9760 17280
01.08-26.08.24 7482 13340 6450 11500 8837 15755 8643 15410 8772 15640 8837 10643 18975 9998 14880 10320 18400
27.08-05.09.24 5800 11136 5000 9600 6850 13152 6700 12864 6800 13056 6850 8250 15840 7750 14415 8000 15360
06.09-18.09.24 6206 10788 5350 9300 7330 12741 7169 12462 7276 12648 7330 1828 15345 8293 10385 8560 14880
19.09-30.09.24 4698 7772 4050 6700 5549 9179 5427 8978 5508 9112 5549 6683 11055 6278 8990 6480 10720
01.10-10.10.24 4176 6728 3600 5800 4932 7946 4824 7772 4896 7888 4932 5940 9570 5580 8215 5760 9280
11.10-06.11.24 3886 6148 3350 5300 4590 7261 4489 7102 4556 7208 4590 5528 8745 5193 6200 5360 8480
07.11-29.12.24 3132 4640 2700 4000 3699 5480 3618 5365 3672 5440 3699 4455 6600 4185 7800 4320 6400

Корпус №1 — Оздоровительная программа

Период Стандарт Полулюкс Семейный Люкс
2-местный б/б 2-местный с/б 3-комнатный 1-комнатный 2-комнатный б/б б/б 1-комнатный Романовой М.Ф. 2-комнатный 3-комнатный с/б
1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 1-местн. разм. 1 чел. 2 чел.
23.02-24.02.24 3770 6612 3250 5700 4453 7809 4355 7638 4420 7752 453 5363 9405 5038 8835 5200 9120
25.02-26.02.24 3190 5452 2750 4700 3768 6439 3685 6298 3740 6392 3768 4538 7755 4263 7285 4400 7520
27.02-28.02.24 2088 3248 1800 2800 2466 3836 2412 3752 2448 3808 2466 2970 4620 2790 4340 2880 4480
01.03-12.03.24 2784 5568 2400 4800 3288 6576 3216 6432 3264 6528 3288 3960 7920 3720 7440 3840 7680
13.03-14.04.24 2320 5568 2000 4800 2740 6576 2680 6432 2720 6528 2740 3300 7920 3100 7440 3200 7680
15.04-28.04.24 2784 5568 2400 4800 3288 6576 3216 6432 3264 6528 3288 3960 7920 3720 7440 3840 7680
29.04-12.05.24 3596 6264 3100 5400 4247 7398 4154 7236 4216 7344 4247 5115 8910 4805 8370 4960 8640
13.05-31.05.24 3422 6264 2950 5400 4042 7398 3953 7236 4012 7344 4042 4868 8910 4573 8370 4720 8640
01.06-09.06.24 3886 6844 3350 5900 4590 8083 4489 7906 4556 8024 4590 5528 9735 5193 9145 5360 9440
10.06-15.06.24 4060 8236 3500 7100 4795 9727 4690 9514 4760 9656 4795 5775 11715 5425 11005 5600 11360
16.06-30.06.24 4582 8236 3950 7100 5412 9727 5293 9514 5372 9656 5412 6518 11715 6123 11005 6320 11360
01.07-31.07.24 6380 11832 5500 10200 7535 13974 7370 13668 7480 13872 7535 9075 16830 8525 15810 8800 16320
01.08-26.08.24 6786 12644 5850 10900 8015 14933 7839 14606 7956 14824 8015 9653 17985 9068 16895 9360 17440
27.08-05.09.24 5104 10440 4400 9000 6028 12330 5896 12060 5984 12240 6028 7260 14850 6820 13950 7040 14400
06.09-18.09.24 5510 10092 4750 8700 6508 11919 6365 11658 6460 11832 6508 7838 14355 7363 13485 7600 13920
19.09-30.09.24 4002 7076 3450 6100 4727 8357 4623 8174 4692 8296 4727 5693 10065 5348 9455 5520 9760
01.10-10.10.24 3480 6032 3000 5200 4110 7124 4020 6968 4080 7072 4110 4950 8580 4650 8060 4800 8320
11.10-06.11.24 3190 5452 2750 4700 3768 6439 3685 6298 3740 6392 3768 4538 7755 4263 7285 4400 7520
07.11-29.12.24 2436 3944 2100 3400 2877 4658 2814 4556 2856 4624 2877 3465 5610 3255 5270 3360 5440

Дополнительные места 2023

Номер 23.02-28.04.24
07.11-29.12.24
29.04-09.06.24
01.10.-06.11.24
10.06-30.09.24
4-11 лет от 12 лет 4-11 лет от 12 лет 4-11 лет от 12 лет
Комфорты Классика 2128 2240 2352 2576 2800 3024
Оздоровление 1456 1568 1680 1904 2128 2352
Полулюкс Классика 2375 2500 2625 2875 3125 3375
Оздоровление 1625 1750 1875 2125 2375 2625
Люкс Классика 2945 3100 3255 3565 3875 4185
Оздоровление 2015 2170 2325 2635 2945 3255
Стандарты Классика 1900 2000 2100 2300 2500 2700
Оздоровление 1300 1400 1500 1700 1900 2100

Стоимость путевки за 1 человека в сутки в рублях

В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по типу шведский стол, лечение общего терапевтического профиля, пользование бассейном с морской водой, посещение тренажерного зала, библиотеки, бильярдной, а также пользование бесплатными зонами Wi-Fi.

Перечень лечебно-диагностических процедур входящих в стоимость путевки

Скачать тарифы на платные медицинские услуги — 1

Скачать тарифы на платные медицинские услуги — 2

Скидки при размещении на дополнительном месте:
Дети до 1-го года принимаются под ответственность родителей за жизнь и здоровье ребенка.
Дети от 1-го до 4-х лет принимаются без предоставления дополнительного места с обязательным оформлением оздоровительной путевки.
*Комиссия предоставляется только с проживания с основных мест