Название акции | Заезд | Скидки |
---|---|---|
Зима в Крыму | c 08.12.2019 по 29.12.2019 | 15 % |
Новогодняя скидка 2020 | c 30.12.2019 по 12.01.2020 | 5 % |
Раннее бронирование | c 01.04.2020 по 20.06.2020 | 16 % |
Раннее бронирование, На все категории кроме стандартных! | c 21.06.2020 по 21.09.2020 | 12 % |
Раннее бронирование | c 22.09.2020 по 30.12.2020 | 16 % |
Корпус №3 — Классическая программа
Период | 2-х местный стандарт | 1-но комнатный полулюкс | 2-х комнатный полулюкс | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | |
01.11-12.01.2020 | 1900 | 2650 | 2400 | 3300 | 2500 | 3500 |
01.04-30.04.2020 | 1900 | 2650 | 2200 | 3250 | 2300 | 3450 |
01.05-31.05.2020 | 2300 | 3450 | 2900 | 4650 | 3000 | 4850 |
01.06-15.06.2020 | 2500 | 3850 | 3100 | 5050 | 3200 | 5250 |
16.06-30.06.2020 | 3600 | 6200 | 4100 | 7200 | 4200 | 7400 |
01.07-26.08.2020 | 4200 | 7400 | 5100 | 9200 | 5200 | 9400 |
27.08-10.09.2020 | 3105 | 5060 | 3795 | 6440 | 3400 | 5800 |
11.09-21.09.2020 | 2700 | 4400 | 3300 | 5600 | 3400 | 5800 |
22.09-31.10.2020 | 2300 | 3450 | 2900 | 4650 | 3000 | 4850 |
01.11-31.12.2020 | 1900 | 2650 | 2200 | 3250 | 2300 | 3450 |
Дополнительные места — Классическая программа
Номер | 01.11 — 12.01.2020 | 01.04 — 30.04.2020 01.11 — 30.12.2020 |
01.05 — 15.06.2020 22.09 — 31.10.2020 |
16.06 — 26.08.2020 | 27.08 — 21.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | |
Стандарт | 1300 | 1400 | 1500 | 1170 | 1260 | 1350 | 1530 | 1710 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | 1700 | 1900 | 2000 |
Полулюкс | 1400 | 1500 | 1600 | 1260 | 1350 | 1440 | 1620 | 1800 | 1890 | 2400 | 2600 | 2800 | 1800 | 2000 | 2100 |
Корпус №3 — Оздоровительная программа
Период | 2-х местный стандарт | 1-но комнатный полулюкс | 2-х комнатный полулюкс | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | |
01.10-31.10.2019 | 2300 | 3300 | 2900 | 4500 | 3000 | 4700 |
01.11-30.12.2019 | 1900 | 2500 | 2200 | 3100 | 2300 | 3300 |
01.01-30.04.2020 | 1700 | 2450 | 2000 | 3050 | 2100 | 3250 |
01.05-31.05.2020 | 2100 | 3250 | 2700 | 4450 | 2800 | 4650 |
01.06-15.06.2020 | 2300 | 3650 | 2900 | 4850 | 3000 | 5050 |
16.06-30.06.2020 | 3400 | 6000 | 3900 | 7000 | 4000 | 7200 |
01.07-26.08.2020 | 4000 | 7200 | 4900 | 9000 | 5000 | 9200 |
27.08-10.09.2020 | 2875 | 4830 | 3565 | 6210 | 3200 | 5600 |
11.09-21.09.2020 | 2500 | 4200 | 3100 | 5400 | 3200 | 5600 |
22.09-31.10.2020 | 2100 | 3250 | 2700 | 4450 | 2800 | 4650 |
01.11-31.12.2020 | 1700 | 2450 | 2000 | 3050 | 2100 | 3250 |
Дополнительные места — Оздоровительная программа
Номер | 01.11 — 12.01.2020 | 01.04 — 30.04.2020 01.11 — 30.12.2020 |
01.05 — 15.06.2020 22.09 — 31.10.2020 |
16.06 — 26.08.2020 | 27.08 — 21.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | |
Стандарт | 1100 | 1200 | 1300 | 990 | 1080 | 1170 | 1350 | 1530 | 1620 | 2000 | 2200 | 2400 | 1500 | 1700 | 1800 |
Полулюкс | 1200 | 1300 | 1400 | 1080 | 1170 | 1260 | 1440 | 1620 | 1710 | 2200 | 2400 | 2600 | 1600 | 1800 | 1900 |
Корпус №2 — Классическая программа
Период | 2-х местный стандарт | 1-х комнатный полулюкс | 2-х комнатный полулюкс | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | |
01.10-31.10.2019 | 3176 | 4130 | 2900 | 4300 | 3000 | 4500 |
01.11-30.12.2019 | 3965 | 4400 | 2300 | 3100 | 2400 | 3300 |
01.01-30.04.2020 | 1600 | 2050 | 2100 | 3050 | 2200 | 3250 |
01.05-31.05.2020 | 2200 | 3250 | 2700 | 4250 | 2800 | 4450 |
01.06-15.06.2020 | 2400 | 3650 | 2900 | 4650 | 3000 | 4850 |
16.06-30.06.2020 | 3300 | 5600 | 3900 | 6800 | 4000 | 7000 |
01.07-26.08.2020 | 3900 | 6800 | 4900 | 8800 | 5000 | 9000 |
27.08-10.09.2020 | 2990 | 4830 | 3100 | 5200 | 3200 | 5400 |
11.09-21.09.2020 | 2600 | 4200 | 3100 | 5200 | 3200 | 5400 |
22.09-31.10.2020 | 2200 | 3250 | 2700 | 4250 | 2800 | 4450 |
01.11-31.12.2020 | 1600 | 2050 | 2100 | 3050 | 2200 | 3250 |
Дополнительные места — Классическая программа
Номер | 01.11 — 12.01.2020 | 01.04 — 30.04.2020 01.11 — 30.12.2020 |
01.05 — 15.06.2020 22.09 — 31.10.2020 |
16.06 — 26.08.2020 | 27.08 — 21.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | |
Стандарт | 1300 | 1400 | 2050 | 1170 | 1260 | 1350 | 1530 | 1710 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | 1700 | 1900 | 2000 |
Полулюкс | 1400 | 1500 | 1600 | 1260 | 1350 | 1440 | 1620 | 1800 | 1890 | 2400 | 2600 | 2800 | 1800 | 2000 | 2100 |
Корпус №2 — Оздоровительная программа
Период | 2-х местный стандарт | 1-х комнатный полулюкс | 2-х комнатный полулюкс | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | |
01.10-31.10.2019 | 2200 | 3100 | 2700 | 4100 | 2800 | 4300 |
01.11-30.12.2019 | 1600 | 1900 | 2100 | 2900 | 2200 | 3100 |
01.01-30.04.2020 | 1400 | 1850 | 1900 | 2850 | 2000 | 3050 |
01.05-31.05.2020 | 2000 | 3050 | 2500 | 4050 | 2600 | 4250 |
01.06-15.06.2020 | 2200 | 3450 | 2700 | 4450 | 2800 | 4650 |
16.06-30.06.2020 | 3100 | 5400 | 3700 | 6600 | 3800 | 6800 |
01.07-26.08.2020 | 3700 | 6600 | 4700 | 8600 | 4800 | 8800 |
27.08-10.09.2020 | 2760 | 4600 | 2900 | 5000 | 3000 | 5200 |
11.09-21.09.2020 | 2400 | 4000 | 2900 | 5000 | 3000 | 5200 |
22.09-31.10.2020 | 2000 | 3050 | 2500 | 4050 | 2600 | 4250 |
01.11-31.12.2020 | 1400 | 1850 | 1900 | 2850 | 2000 | 3050 |
Дополнительные места — Оздоровительная программа
Номер | 01.11 — 12.01.2020 | 01.04 — 30.04.2020 01.11 — 30.12.2020 |
01.05 — 15.06.2020 22.09 — 31.10.2020 |
16.06 — 26.08.2020 | 27.08 — 21.09.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | |
Стандарт | 1100 | 1300 | 1400 | 990 | 1080 | 1170 | 1350 | 1530 | 1620 | 2000 | 2200 | 2400 | 1500 | 1700 | 1800 |
Полулюкс | 1200 | 1300 | 1400 | 1080 | 1170 | 1260 | 1440 | 1620 | 1710 | 2200 | 2400 | 2600 | 1600 | 1800 | 1900 |
Корпус №1 — Классическая программа
Период | Стандарт | Полулюкс | Люкс | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-местный б/б | 2-местный с/б | 3-комнатный | 1-комнатный | 2-комнатный | 1-комнатный | 2-комнатный | 3-комнатный | |||||||||
1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | |
01.10-31.10.2019 | 2400 | 3300 | 2900 | 4300 | 3100 | 4700 | 3200 | 4900 | 3300 | 5100 | 3800 | 6100 | 3900 | 6300 | 3900 | 6300 |
01.11-30.12.2019 | 1900 | 2300 | 2100 | 2700 | 2400 | 3300 | 2400 | 3300 | 2500 | 3500 | 2900 | 4300 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
01.01-30.04.2020 | 1700 | 2250 | 1900 | 2650 | 2200 | 3250 | 2200 | 3250 | 2300 | 3450 | 2700 | 4250 | 2800 | 4450 | 2800 | 4450 |
01.05-31.05.2020 | 2200 | 3250 | 2400 | 3650 | 2900 | 4650 | 3000 | 4850 | 3100 | 5050 | 3600 | 6050 | 3700 | 6250 | 3700 | 6250 |
01.06-15.06.2020 | 2400 | 3650 | 2900 | 4650 | 3100 | 5050 | 3200 | 5250 | 3300 | 5450 | 3800 | 6450 | 3900 | 6650 | 3900 | 6650 |
16.06-30.06.2020 | 3300 | 5600 | 3700 | 6400 | 3900 | 6800 | 4200 | 7400 | 4300 | 7600 | 4300 | 7600 | 4500 | 8000 | 4500 | 8000 |
01.07-26.08.2020 | 3900 | 6800 | 4300 | 7600 | 4500 | 8000 | 5200 | 9400 | 5300 | 9600 | 5300 | 9600 | 5500 | 10000 | 5500 | 10000 |
27.08-10.09.2020 | 2600 | 4200 | 3100 | 5200 | 3300 | 5600 | 3400 | 5800 | 3500 | 6000 | 4000 | 7000 | 4100 | 7200 | 4100 | 7200 |
11.09-21.09.2020 | 2600 | 4200 | 3100 | 5200 | 3300 | 5600 | 3400 | 5800 | 3500 | 6000 | 4000 | 7000 | 4100 | 7200 | 4100 | 7200 |
22.09-31.10.2020 | 2200 | 3250 | 2400 | 3650 | 2900 | 4650 | 3000 | 4850 | 3100 | 5050 | 3600 | 6050 | 3700 | 6250 | 3700 | 6250 |
01.11-31.12.2020 | 1700 | 2250 | 1900 | 2650 | 2200 | 3250 | 2200 | 3250 | 2300 | 3450 | 2700 | 4250 | 2800 | 4450 | 2800 | 4450 |
Дополнительные места — Классическая программа
Номер | 01.10 — 31.10.2019 | 01.11 — 30.12.2019 | 01.01 — 30.04.2020 01.11 — 30.12.2020 |
01.05 — 15.06.2020 27.08 — 31.10.2020 |
16.06 — 26.08.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | |
Стандарт | 1300 | 1400 | 1500 | 1170 | 1260 | 1350 | 1530 | 1710 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 | 1700 | 1900 | 2000 |
Полулюкс | 1400 | 1500 | 1600 | 1260 | 1800 | 1890 | 1620 | 1800 | 1890 | 2400 | 2600 | 2800 | 1800 | 2000 | 2100 |
Люкс | 1500 | 1600 | 1700 | 1350 | 1440 | 1530 | 1800 | 1980 | 2160 | 2600 | 2800 | 3200 | 2000 | 2200 | 2400 |
Корпус №1 — Оздоровительная программа
Период | Стандарт | Полулюкс | Люкс | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-местный б/б | 2-местный с/б | 3-комнатный | 1-комнатный | 2-комнатный | 1-комнатный | 2-комнатный | 3-комнатный | |||||||||
1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | 1 чел. | 1-местн. разм. | |
01.10-31.10.2019 | 2200 | 3100 | 2700 | 4100 | 2900 | 4500 | 3000 | 4700 | 3100 | 4900 | 3600 | 5900 | 3700 | 6100 | 3700 | 6100 |
01.11-30.12.2019 | 1700 | 2100 | 1900 | 2500 | 2200 | 3100 | 2200 | 3100 | 2300 | 3300 | 2700 | 4100 | 2800 | 4300 | 2800 | 4300 |
01.01-30.04.2020 | 1500 | 2050 | 1700 | 2450 | 2000 | 3050 | 2000 | 3050 | 2100 | 3250 | 2500 | 4050 | 2600 | 4250 | 2600 | 4250 |
01.05-31.05.2020 | 2000 | 3050 | 2200 | 3450 | 2700 | 4450 | 2800 | 4650 | 2900 | 4850 | 3400 | 5850 | 3500 | 6050 | 3500 | 6050 |
01.06-15.06.2020 | 2200 | 3450 | 2700 | 4450 | 2900 | 4850 | 3000 | 5050 | 3100 | 5250 | 3600 | 6250 | 3700 | 6450 | 3700 | 6450 |
16.06-30.06.2020 | 3100 | 5400 | 3500 | 6200 | 3700 | 6600 | 4000 | 7200 | 4100 | 7400 | 4100 | 7400 | 4300 | 7800 | 4300 | 7800 |
01.07-26.08.2020 | 3700 | 6600 | 4100 | 7400 | 4300 | 7800 | 5000 | 9200 | 5100 | 9400 | 5100 | 9400 | 5300 | 9800 | 5300 | 9800 |
27.08-10.09.2020 | 2400 | 4000 | 2900 | 5000 | 3100 | 5400 | 3200 | 5600 | 3300 | 5800 | 3800 | 6800 | 3900 | 7000 | 3900 | 7000 |
11.09-21.09.2020 | 2400 | 4000 | 2900 | 5000 | 3100 | 5400 | 3200 | 5600 | 3300 | 5800 | 3800 | 6800 | 3900 | 7000 | 3900 | 7000 |
22.09-31.10.2020 | 2000 | 3050 | 2200 | 3450 | 2700 | 4450 | 2800 | 4650 | 2900 | 4850 | 3400 | 5850 | 3500 | 6050 | 3500 | 6050 |
01.11-31.12.2020 | 1500 | 2050 | 1700 | 2450 | 2000 | 3050 | 2000 | 3050 | 2100 | 3250 | 2500 | 4050 | 2600 | 4250 | 2600 | 4250 |
Дополнительные места — Оздоровительная программа
Номер | 01.10 — 31.10.2019 | 01.11 — 30.12.2019 | 01.01 — 30.04.2020 01.11 — 30.12.2020 |
01.05 — 15.06.2020 27.08 — 31.10.2020 |
16.06 — 26.08.2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | 4-12 лет | 12-18 лет | Взр. | |
Стандарт | 1100 | 1200 | 1300 | 990 | 1080 | 1170 | 1350 | 1530 | 1620 | 2000 | 2200 | 2400 | 1500 | 1700 | 1800 |
Полулюкс | 1200 | 1300 | 1400 | 1080 | 1170 | 1260 | 1440 | 1620 | 1710 | 2200 | 2400 | 2600 | 1600 | 1800 | 1900 |
Люкс | 1300 | 1400 | 1500 | 1170 | 1260 | 1350 | 1620 | 1800 | 1980 | 2400 | 2600 | 3000 | 1800 | 2000 | 2200 |
Стоимость путевки за 1 человека в сутки в рублях
В стоимость входит: проживание в номере выбранной категории, 3-х разовое питание по типу шведский стол, лечение общего терапевтического профиля, пользование бассейном с морской водой, посещение тренажерного зала, библиотеки, бильярдной, а также пользование бесплатными зонами Wi-Fi.
Перечень лечебно-диагностических процедур входящих в стоимость путевки:
- Страница 1
- Страница 2
Скачать тарифы на платные медицинские услуги
Скидки при размещении на дополнительном месте:
Дети до 1-го года принимаются под ответственность родителей за жизнь и здоровье ребенка.
Дети от 1-го до 4-х лет принимаются без предоставления дополнительного места с обязательным оформлением оздоровительной путевки.
Отдыхающие принимаются в санаторий с максимальным возрастом до 70-ти лет.
*Комиссия предоставляется только с проживания с основных мест